ㅇ

비용안내
- 공단 숫가표 참조(전국동일)
-
자부담금
- 식대 2,000원, 간식 500원
궁금하신점은 연락 주십시오.
재가복지센터 월 한도액
1등급 | 2,306,400 |
---|---|
2등급 | 2,083,400 |
3등급 | 1,485,700 |
4등급 | 1,370,600 |
5등급 | 1,177,000 |
인지지원 등급 | 657,400 |
월 이용 한도액(공단 부담 85% + 본인부담 15%)은 장기요양등급별로 지급하는 금액이며, 한도액 초과시 100% 본인부담입니다. |
재가복지센터 비용안내
이용시간별 수가 (야간 가산 20%, 공휴일 가산 30%)
1일/원등급 | 24년 수가 |
24년 본인부담 | 25년 수가 |
25년 본인부담 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3시간 이상 ∼ 6시간 미만 |
1 | 39,810 | 5,972 | 40,650 | 6,098 | |
2 | 36,850 | 5,528 | 37,630 | 5,645 | ||
3 | 34,020 | 5,103 | 34,740 | 5,211 | ||
4 | 32,470 | 4,871 | 33,160 | 4,974 | ||
5 | 30,920 | 4,638 | 31,580 | 4,737 | ||
인지지원 | 30,920 | 4,638 | 31,580 | 4,737 | ||
6시간 이상 ∼ 8시간 미만 |
1 | 53,360 | 8,004 | 54,490 | 8,174 | |
2 | 49,420 | 7,413 | 50,470 | 7,571 | ||
3 | 45,620 | 6,843 | 46,590 | 6,989 | ||
4 | 44,070 | 6,611 | 45,000 | 6,750 | ||
5 | 42,500 | 6,375 | 43,400 | 6,510 | ||
인지지원 | 42,500 | 6,375 | 43,400 | 6,510 | ||
8시간 이상 ∼ 10시간 미만 |
1 | 66,360 | 9,954 | 67,770 | 10,166 | |
2 | 61,480 | 9,222 | 62,780 | 9,417 | ||
3 | 56,760 | 8,514 | 57,960 | 8,694 | ||
4 | 55,210 | 8,282 | 56,380 | 8,457 | ||
5 | 53,640 | 8,046 | 54,780 | 8,217 | ||
인지지원 | 53,640 | 8,046 | 54,780 | 8,217 | ||
10시간 이상 ∼ 13시간 이하 |
1 | 73,110 | 10,967 | 74,660 | 11,199 | |
2 | 67,720 | 10,158 | 69,160 | 10,374 | ||
3 | 62,570 | 9,386 | 63,900 | 9,585 | ||
4 | 61,000 | 9,150 | 62,290 | 9,344 | ||
5 | 59,450 | 8,918 | 60,710 | 9,107 | ||
인지지원 | 53,640 | 8,046 | 54,780 | 8,217 | ||
13시간 초과 | 1 | 78,400 | 11,760 | 80,060 | 12,009 | |
2 | 72,630 | 10,895 | 74,170 | 11,126 | ||
3 | 67,100 | 10,065 | 68,520 | 10,278 | ||
4 | 65,540 | 9,831 | 66,930 | 10,040 | ||
5 | 63,990 | 9,599 | 65,350 | 9,803 | ||
인지지원 | 53,640 | 8,046 | 54,780 | 8,217 | ||
비급여비용 | 식사 | 1식 : 2,000원(최대 3식 가능) | ||||
간식 | 500원 |
계약대상
- 장기요양 등급판정을 받으신 어르신
- 치매,중풍 등 노인성 질환으로 전문 치료사의 보호가 필요한 어르신
- 외상 또는 기타 질환으로 보호가 필요한 65세 이상 어르신
- 기초생활 수급자, 의료급여수급자
- 등급을 못 받으신 분도 계약 가능합니다
재가복지센터 이용안내
-
Step1
전화문의 및 계약 상담
-
Step2
서류작성
-
Step3
계약결정
-
Step4
계약완료